Salário mínimo: tabela de valores
A tabela traz o valor do salário mínimo nacional desde julho de 1994, com o mês em que cada valor começou a valer. Desde 2010, o valor novo começa a valer em 1º de janeiro.
Fonte: Governo federal. Atualizada em .
Salário mínimo em setembro de 2026
R$ 1.621,00
- Em vigor desde
- janeiro de 2026
- Aumento sobre o valor anteriorR$ 1.518,00
- 6,79%
Atualizar um valor pelo salário mínimo
Informe o valor e as datas. A conta usa os mesmos números com que o Liquidei calcula. Para uma data antes do Real, o valor vai na moeda da época.
Valores do salário mínimo desde julho de 1994
Um valor por linha, a partir do mês em que começou a valer. O aumento compara cada valor com o anterior.
| A partir de | Valor | Aumento |
|---|---|---|
| janeiro de 2026 | R$ 1.621,00 | 6,79% |
| janeiro de 2025 | R$ 1.518,00 | 7,51% |
| janeiro de 2024 | R$ 1.412,00 | 6,97% |
| maio de 2023 | R$ 1.320,00 | 1,38% |
| janeiro de 2023 | R$ 1.302,00 | 7,43% |
| janeiro de 2022 | R$ 1.212,00 | 10,18% |
| janeiro de 2021 | R$ 1.100,00 | 5,26% |
| fevereiro de 2020 | R$ 1.045,00 | 0,58% |
| janeiro de 2020 | R$ 1.039,00 | 4,11% |
| janeiro de 2019 | R$ 998,00 | 4,61% |
| janeiro de 2018 | R$ 954,00 | 1,81% |
| janeiro de 2017 | R$ 937,00 | 6,48% |
| janeiro de 2016 | R$ 880,00 | 11,68% |
| janeiro de 2015 | R$ 788,00 | 8,84% |
| janeiro de 2014 | R$ 724,00 | 6,78% |
| janeiro de 2013 | R$ 678,00 | 9,00% |
| janeiro de 2012 | R$ 622,00 | 14,13% |
| março de 2011 | R$ 545,00 | 0,93% |
| janeiro de 2011 | R$ 540,00 | 5,88% |
| janeiro de 2010 | R$ 510,00 | 9,68% |
| fevereiro de 2009 | R$ 465,00 | 12,05% |
| março de 2008 | R$ 415,00 | 9,21% |
| abril de 2007 | R$ 380,00 | 8,57% |
| abril de 2006 | R$ 350,00 | 16,67% |
| maio de 2005 | R$ 300,00 | 15,38% |
| maio de 2004 | R$ 260,00 | 8,33% |
| abril de 2003 | R$ 240,00 | 20,00% |
| abril de 2002 | R$ 200,00 | 11,11% |
| abril de 2001 | R$ 180,00 | 19,21% |
| abril de 2000 | R$ 151,00 | 11,03% |
| maio de 1999 | R$ 136,00 | 4,62% |
| maio de 1998 | R$ 130,00 | 8,33% |
| maio de 1997 | R$ 120,00 | 7,14% |
| maio de 1996 | R$ 112,00 | 12,00% |
| maio de 1995 | R$ 100,00 | 42,86% |
| setembro de 1994 | R$ 70,00 | 8,04% |
| julho de 1994 | R$ 64,79 |
Os meses de antes do Real estão no Liquidei
Esta página começa em julho de 1994. No Liquidei a tabela continua antes disso: você lança cada valor na moeda da época, como cruzeiro ou cruzado, e o cálculo converte cada mudança de moeda até chegar ao Real. A calculadora acima também aceita essas datas.
Sobre o salário mínimo
A Constituição manda fixar o salário mínimo em lei, com um valor só para o país inteiro (art. 7º, IV). A Lei 14.663/2023 deu a regra do reajuste, e um decreto do Presidente divulga o valor de cada ano (arts. 3º e 4º). Em 2011, 2020 e 2023 houve um segundo valor no mesmo ano.
Aparece em cálculos de pensão alimentícia fixada em percentual do salário mínimo, em que cada parcela vale o percentual sobre o salário mínimo do mês, e em outros valores que a sentença ou a lei fixaram em salários mínimos. O STF admite o salário mínimo como base de cálculo da pensão alimentícia (Tema 821).
Na calculadora, atualizar um valor pelo salário mínimo faz o valor subir na proporção em que o salário mínimo subiu. Quem tinha a receber o equivalente a dois salários mínimos continua com dois salários mínimos. A exceção é a data final que cai no meio do mês em que o valor mudou: aí o aumento entra na proporção dos dias, como em qualquer tabela da calculadora, e só fica inteiro no último dia do mês.
Use o salário mínimo no cálculo do processo inteiro
No Liquidei você usa o salário mínimo com todos os valores do processo, soma os juros que a sentença mandou e passa para outro índice na data em que ela mandar. O impresso traz a conta gráfica mês a mês, pronto para juntar aos autos.